晋江文学城
下一章 上一章  目录  设置

31、人设属性 ...

  •   团队成员属性能力详解
      ——经历完一次任务世界,一次学习空间之后的能力分析

      队长:狼
      属性:风,土双属性,衍生属性:沙
      天赋:第六感预知,阴阳眼,超血凝
      主神能力:查克拉
      穿越之前 穿越之后
      智力 136 19.8% 119 199 11.3% 169
      精神力 112 16.3% 98 266 15.1% 226
      细胞活力 132 19.2% 115 416 23.6% 354
      神经反应速度 100 14.6% 87 286 16.2% 243
      肌肉强度 101 14.7% 88 298 16.9% 253
      免疫力强度 106 15.4% 93 300 17.0% 255
      687 100.0% 600 1765 100.0% 1500
      基本能力评定:最强下忍级别

      副队长:乌鸦
      属性:土,水双属性,衍生属性:木
      天赋:炼药【调出像酒一样的毒药(初级)】
      主神能力:妖力,治愈能力
      穿越之前 穿越之后
      智力 127 14.3% 86 210 13.5% 202
      精神力 121 13.6% 82 421 27.1% 406
      细胞活力 132 14.8% 89 125 8.0% 121
      神经反应速度 126 14.2% 85 250 16.1% 241
      肌肉强度 150 16.9% 101 150 9.6% 145
      免疫力强度 234 26.3% 158 400 25.7% 386
      890 100.0% 600 1556 100.0% 1500
      基本能力评定:妖怪(能力低),医疗人员

      军师:夜
      属性:风属性
      天赋:速记,理智之心,第六感
      主神能力:控制气体元素
      穿越之前 穿越之后
      智力 141 19.6% 118 220 15.7% 236
      精神力 152 21.1% 127 472 33.7% 506
      细胞活力 108 15.0% 90 133 9.5% 143
      神经反应速度 157 21.8% 131 207 14.8% 222
      肌肉强度 78 10.8% 65 201 14.4% 216
      免疫力强度 83 11.5% 69 166 11.9% 178
      719 100.0% 600 1399 100.0% 1500
      基本能力评定:初级元素使者,初级炼金术师

      侦查人员:末日挽歌
      属性:虚无
      天赋:转化(改变能量的属性。)
      主神能力:超能力
      穿越之前 穿越之后
      智力 92 13.4% 80 173 10.4% 156
      精神力 215 31.3% 188 666 40.0% 601
      细胞活力 65 9.5% 57 53 3.2% 48
      神经反应速度 157 22.9% 137 589 35.4% 531
      肌肉强度 73 10.6% 64 85 5.1% 77
      免疫力强度 84 12.2% 73 97 5.8% 87
      686 100.0% 600 1663 100.0% 1500
      基本能力评定:初级元素使者

      战斗人员:星光
      属性:水、风属性,衍生属性:冰
      天赋:元素的控制和感知(初级)
      主神能力:灵力
      穿越之前 穿越之后
      智力 121 18.6% 112 170 8.6% 130
      精神力 120 18.4% 111 320 16.3% 244
      细胞活力 112 17.2% 103 380 19.3% 289
      神经反应速度 100 15.4% 92 419 21.3% 319
      肌肉强度 98 15.1% 90 310 15.7% 236
      免疫力强度 100 15.4% 92 370 18.8% 282
      651 100.0% 600 1969 100.0% 1500
      基本能力评定:初级元素使者

      战斗人员:猫咪
      属性:暗
      天赋:吞噬进化
      主神能力:灵力
      穿越之前 穿越之后
      智力 120 15.8% 95 169 6.3% 94
      精神力 140 18.4% 111 475 17.7% 265
      细胞活力 120 15.8% 95 370 13.8% 207
      神经反应速度 110 14.5% 87 574 21.4% 321
      肌肉强度 100 13.2% 79 477 17.8% 266
      免疫力强度 170 22.4% 134 620 23.1% 346
      760 100.0% 600 2685 100.0% 1500
      基本能力评定:亚卡斯丘

      战斗兼后勤人员:四月
      属性:火和风双属性
      天赋:瞬间记忆
      主神能力:存在之力
      穿越之前 穿越之后
      智力 112 20.0% 120 122 9.4% 140
      精神力 85 15.2% 91 200 15.3% 230
      细胞活力 99 17.6% 106 250 19.2% 288
      神经反应速度 150 26.7% 160 295 22.6% 339
      肌肉强度 58 10.3% 62 280 21.5% 322
      免疫力强度 57 10.2% 61 157 12.0% 181
      561 100.0% 600 1304 100.0% 1500
      基本能力评定:火雾战士(新手),保姆,初级治疗人员

      后勤兼医疗人员:雨轩
      属性:水属性
      天赋:绝对防御(低级)
      主神能力:圣洁【这里说明:雨轩的圣洁发动是和黑靴相识,请不要将其和绝对防御这个天赋能力混为一谈。】
      穿越之前 穿越之后
      智力 85 15.6% 94 100 12.0% 181
      精神力 105 19.3% 116 150 18.1% 271
      细胞活力 100 18.3% 110 150 18.1% 271
      神经反应速度 90 16.5% 99 120 14.5% 217
      肌肉强度 75 13.8% 83 200 24.1% 300
      免疫力强度 90 16.5% 99 110 13.3% 260
      545 100.0% 600 830 100.0% 1500
      基本能力评定:后勤总负责人,新手驱魔师,中级治疗人员

      侦查人员:莳菊芗茳
      属性:风,水双属性,衍生属性:冰
      天赋:虹瞳(血继:有助幻术)
      主神能力:查克拉
      穿越之前 穿越之后
      智力 126 22.1% 133 157 20.0% 300
      精神力 80 14.1% 84 146 18.6% 279
      细胞活力 16 20.4% 122 130 16.6% 249
      神经反应速度 92 16.2% 97 120 15.3% 230
      肌肉强度 83 14.6% 88 121 15.4% 232
      免疫力强度 72 12.7% 76 110 14.0% 210
      569 100.0% 600 784 100.0% 1500
      基本能力评定:精英中忍
note 作者有话说
第31章 人设属性

  • 昵称:
  • 评分: 2分|鲜花一捧 1分|一朵小花 0分|交流灌水 0分|别字捉虫 -1分|一块小砖 -2分|砖头一堆
  • 内容:
  •             注:1.评论时输入br/即可换行分段。
  •                 2.发布负分评论消耗的月石并不会给作者。
  •             查看评论规则>>